| Technische Daten von sollso® agil | |
| Rahmen: | Carbon |
| Gabel: | Carbon |
| Gewicht: | 5,2 kg |
| Belastungsgrenze: | 100 kg |
| Körpergröße: | 1,35 m bis 1,75 m |
| Felgen: | 20 Zoll Aluminium |
| Bremsen: | V-Brakes |
| Sattel: | höhenverstellbar |
| Vorbau: | verschiedene Höhen nach Absprache möglich |
| Radstand: | 86 cm |
| Maße (L|B|H): | 135 cm | 45 cm | 80 cm |
| Packmaß (L|B|H): | 110 cm | 50 cm | 20 cm, Gewicht: 7,5 kg |
| Farbe: | Cyan |

sollso® agil
Werde Teil der Bewegung und erlebe Mobilität neu.
Stilvolles Design mit exklusiven Details, Bauteile in hoher Qualität und beste Verarbeitung bieten ein außergewöhnliches Fahrerlebnis – all das zu einem fairen Preis.
sollso® agil – wo Innovation auf Freiheit trifft.
Gefertigt aus Kohlefaser, mit einem Gewicht von nur 5,2 kg, ist es die Definition von Leichtgewichtigkeit. Wir haben auf alles Überflüssige verzichtet, was wächst ist die körpereigene Energie und ein Erlebnis von Leichtigkeit und Lebensfreude.



